模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单编号,客户名称,货物名称,数量,交付日期,订单状态,联系电话,送货地址,备注 |
生产计划 | 工单编号,生产数量,计划开始时间,计划完成时间,状态,备注 |
物料管理 | 物料编号,物料名称,规格型号,单位,供应商,库存数量,安全库存,备注 |
采购管理 | 采购单编号,供应商,物料编号,物料名称,规格型号,数量,单价,金额,采购日期,备注 |
质量管理 | 质检任务编号,物料编号,物料名称,数量,质检结果,质检时间,质检人员,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,仓库容积,仓库管理员,备注 |
生产过程管理 | 工单编号,工序编号,工序名称,设备编号,生产数量,标准工时,实际工时,工时效率,备注 |
设备维护管理 | 设备编号,设备名称,所在车间,维护周期,维护内容,维护人员,维护时间,备注 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,工种,联系方式,入职时间,离职时间,所在部门,备注 |
考勤管理 | 员工编号,员工姓名,考勤日期,考勤类型,上班时间,下班时间,迟到时间,早退时间,备注 |
统计报表 | 订单数量,生产数量,采购金额,销售收入,质检合格率,工时效率,车间利润 |
审批流程 | 申请单编号,申请人,申请时间,审批人,审批意见,审批时间,申请状态,备注 |
产品标识管理 | 产品编号,产品名称,产品规格,生产日期,生产批次,生产厂家,产品使用说明,备注 |
质量问题处理 | 问题单号,物料名称,生产批次,问题描述,处理方式,处理人员,处理时间,备注 |
成本核算管理 | 工单编号,物料名称,生产数量,工时费用,物料成本,其他费用,总成本,备注 |
生产线管理 | 生产线编号,生产线名称,车间编号,设备编号,生产线负责人,备注 |
销售管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,销售代表,产品编号,产品数量,单位价格,销售日期,备注 |
设备购置管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,购置日期,购置金额,使用寿命,月折旧率,备注 |
工艺流程管理 | 生产工艺编号,物料名称,工艺名称,工序编号,加工方式,加工时间,人员配备,备注 |
技术文档管理 | 物料编号,物料名称,制造商,规格型号,技术参数,使用说明,保养手册,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |